Общая статистика базы данных
Лидеры по наблюдениям за последний месяц
Последние наблюдения в базе
Просмотр всех наблюдений...
Последние новые виды в базе
Последние интересные находки
Просмотр всех интересных наблюдений...
Количество активных наблюдателей: | 812 |
Количество введенных карточек: | 53212 |
Количество встреченных видов: | 734 из 926 |
Лидеры по наблюдениям за последний месяц
Наблюдатель | Количество карточек |
Калякин Михаил | 65 |
Давыдов Даниил Вадимович | 42 |
Шамина Катрина | 36 |
Шамин Максим | 36 |
Кириллов Глеб Евгеньевич | 30 |
Голубева Анна | 25 |
Уткина Полина Александровна | 24 |
Моисейкин Виктор Александрович | 24 |
Виноградов Г.М. | 24 |
Губина Людмила Николаевна | 22 |
Последние наблюдения в базе
Дата | Номер | Наблюдатели | Регион |
January 24, 2021 | 698 | Семёнова Ксения; | Московская область |
January 24, 2021 | 683 | Губина Людмила Николаевна; | Московская область |
January 24, 2021 | 682 | Губина Людмила Николаевна; | Московская область |
January 24, 2021 | 681 | Ершов Сергей; | Оренбургская область |
January 24, 2021 | 680 | Волцит Петр; | Московская область |
January 24, 2021 | 679 | Несмелов Алексей Дмитриевич; | Ленинградская область |
January 24, 2021 | 678 | Прохоров Андрей; | Архангельская область |
January 24, 2021 | 677 | Баженов Денис; | Московская область |
January 24, 2021 | 670 | Иванова Мария Викторовна; | Московская область |
January 24, 2021 | 672 | Яблоков Никита Олегович; | Красноярский край |
Последние новые виды в базе
Дата | Наблюдатель | Встреченный вид | Регион встречи |
October 25, 2020 | Баскакова Светлана; | Воробей пустынный (Passer zarudnyi) | Казахстан |
June 19, 2020 | Уколов Илья; | Овсянка чернобровая (Zonotrichia atricapilla) | Чукотка |
June 13, 2020 | Уколов Илья; | Пыжик короткоклювый (Brachyramphus brevirostris) | Чукотка |
June 7, 2020 | Уколов Илья; | Гусь-белошей (Anser canagicus) | Чукотка |
June 4, 2020 | Уколов Илья; | Лопатень (Eurynorhynchus pygmeus) | Чукотка |
August 6, 2019 | Яковлев Александр; | Нырок кольчатый (Aythya collaris) | Чукотка |
July 27, 2019 | Яковлев Александр; | Конюга-крошка (Aethia pusilla) | Чукотка |
July 27, 2019 | Яковлев Александр; | Лебедь американский (Cygnus columbianus) | Чукотка |
July 20, 2019 | Яковлев Александр; | Песочник бэрдов (Calidris bairdii) | Чукотка |
July 20, 2019 | Яковлев Александр; | Галстучник перепончатопалый (Charadrius semipalmatus) | Чукотка |
Последние интересные находки
Дата | Наблюдатели | Встреченный вид | Регион встречи | Маршрут |
January 24, 2021 | Губина Людмила Николаевна; | Пеганка (Tadorna tadorna) | Московская область | Набережнная Москвы реки... |
January 24, 2021 | Губина Людмила Николаевна; | Казарка белощекая (Branta leucopsis) | Московская область | Набережнная Москвы реки... |
January 24, 2021 | Несмелов Алексей Дмитриевич; | Оляпка обыкновенная (Cinclus cinclus) | Ленинградская область | ... |
January 24, 2021 | Кириллов Глеб Евгеньевич; | Пеганка (Tadorna tadorna) | Московская область | Филевский парк... |
January 23, 2021 | Сикорский Игорь; Леденков Сергей Викторович; | Казарка краснозобая (Branta ruficollis) | Крым | Севастополь бух. Соленая - бух, Двойная... |