Общая статистика базы данных
Лидеры по наблюдениям за последний месяц
Последние наблюдения в базе
Просмотр всех наблюдений...
Последние новые виды в базе
Последние интересные находки
Просмотр всех интересных наблюдений...
Количество активных наблюдателей: | 2 210 |
Количество введенных карточек: | 394 827 |
Количество встреченных видов: | 805 из 933 |
Лидеры по наблюдениям за последний месяц
Наблюдатель | Количество карточек |
Виноградов Г.М. | 71 |
Давыдов Даниил Вадимович | 67 |
Кириллов Глеб Евгеньевич | 52 |
Певницкая Елена Львовна | 51 |
Мещерякова Александра | 36 |
Шамина Катрина | 32 |
Сикорский Игорь | 27 |
Хрусталёва Н.А. | 25 |
Уколов Илья | 25 |
Авдеев Владимир Павлович | 24 |
Последние наблюдения в базе
Дата | Номер | Наблюдатели | Регион |
29 сентября 2023 г. | 52 104 | Певницкая Елена Львовна; | Московская область |
29 сентября 2023 г. | 52 103 | Певницкая Елена Львовна; | Московская область |
29 сентября 2023 г. | 52 088 | Виноградов Г.М.; | Московская область |
29 сентября 2023 г. | 52 083 | Карепин Андрей; | Воронежская область |
29 сентября 2023 г. | 52 081 | Чернышов Александр; | Московская область |
29 сентября 2023 г. | 52 069 | Стефанов Сергей; | Сахалин |
29 сентября 2023 г. | 52 073 | Анисимов Юрий Андреевич; | Монголия |
29 сентября 2023 г. | 52 074 | Голубева Анна; | Московская область |
29 сентября 2023 г. | 52 082 | Прохоров Андрей; | Архангельская область |
29 сентября 2023 г. | 52 100 | Авдеев Владимир Павлович; | Московская область |
Последние новые виды в базе
Дата | Наблюдатель | Встреченный вид | Регион встречи |
15 мая 2023 г. | Анисимов Юрий Андреевич; | Синица серая (Parus cinereus) | Казахстан |
30 апреля 2023 г. | Шуков Павел Михайлович; | Пеночка иранская (Phylloscopus neglectus) | Узбекистан |
16 июля 2022 г. | Уколов Илья; | Тайфунник Соландера (Pterodroma solandri) | Камчатский край |
7 мая 2022 г. | Барабашин Тимофей Олегович; | Сокол Элеоноры (Falco eleonorae) | Крым |
21 февраля 2022 г. | Евтух Григорий Юрьевич; | Коршун дымчатый (Elanus caeruleus) | Азербайджан |
6 июня 2021 г. | Кочетков Денис; Архипов Владимир; | Погоныш белокрылый (Coturnicops exquisitus) | Амурская область |
26 декабря 2020 г. | Баздырев Андрей Валерьевич; | Белоглазка японская (Zosterops japonicus) | Приморский край |
5 сентября 2020 г. | Олег Бурковский; | Желтозобик (Tryngites subruficollis) | Сахалин |
23 июня 2020 г. | Светлана Баскакова; | Козодой буланый (Caprimulgus aegyptius) | Кызылординская область |
23 июня 2020 г. | Светлана Баскакова; | Козодой буланый (Caprimulgus aegyptius) | Кызылординская область |
Последние интересные находки
Дата | Наблюдатели | Встреченный вид | Регион встречи | Маршрут |
29 сентября 2023 г. | Чернышов Александр; | Зимородок обыкновенный (Alcedo atthis) | Московская область | ... |
28 сентября 2023 г. | Стефанов Сергей; | Чайка серокрылая (Larus glaucescens) | Сахалин | Южно-Курильск, устье реки Серебрянки... |
27 сентября 2023 г. | Уколов Илья; | Зимородок обыкновенный (Alcedo atthis) | Московская область | ... |
27 сентября 2023 г. | Набровенков Олег; | Овсянка-ремез (Ocyris rusticus) | Московская область | ... |
26 сентября 2023 г. | Давыдов Даниил Вадимович; | Лунь степной (Circus macrourus) | Московская область | ... |